Finn din drømmebolig på Sole

Velkommen til Sole. Med sin unike beliggenhet i grønne omgivelser kun et steinkast unna Vestby sentrum, gir Sole deg det beste fra to verdener. Her kan du bo sentralt med kort vei til det meste, samtidig som du bor tilbaketrukket med marka og naturen rett utenfor døra. Alle våre boliger har gjennomgående god standard med tidsriktige material- og fargevalg, god luft mellom byggene og parkmessig opparbeidede fellesområder. Er du glad i å være aktiv kan vi i tillegg til marka friste med både Tuftepark, utendørs padel og petanquebane.

Ta i bruk vår filterfunksjon og finn din drømmebolig på Sole. Her kan du filtrere på pris, størrelse, etasje og antall rom for å finne akkurat den boligen som passer deg.

Pris

Makspris

2 950 000 – 8 450 000,-

Bruksareal

Minimum størrelse

39 – 128m2

Etasjer

Velg etasjer

Antall rom

Velg rom

Hus 24

Visning etter avtale. Kun én ledig leilighet igjen - se Finn-kode 290827476 for annonse.Klikk her for påmelding

Nr.Bolignr.RomEtasjeEtg.BRABruksarealGarasjePrisOmkostningerOmk.Total prisTotal(inkl. omk.)
343191m2Ja5 450 000,-23 794,-5 473 794,-

Sole 360

VELKOMMEN TIL VISNING SØNDAG 1. OKTOBER KL. 15.00-16.00. Ta kontakt med megler for å gjøre avtale, eller registrer deg i linken nedenfor.Klikk her for påmelding

Nr.Bolignr.RomEtasjeEtg.BRABruksarealGarasjePrisOmkostningerOmk.Total prisTotal(inkl. omk.)
33164m2Ja4 300 000,-15 388,-4 315 388,-
73275m2Ja4 700 000,-17 317,-4 717 317,-
153464m2Ja4 500 000,-14 946,-4 514 946,-
173475m2Ja4 950 000,-17 317,-4 967 317,-
203564m2Ja4 600 000,-14 946,-4 614 946,-
273675m2Ja5 250 000,-17 317,-5 267 317,-

Sole 360 II

VELKOMMEN TIL VISNING SØNDAG 1. OKTOBER KL. 15.00-16.00. Ta kontakt med megler for å gjøre avtale, eller registrer deg i linken nedenfor.Klikk her for påmelding

Nr.Bolignr.RomEtasjeEtg.BRABruksarealGarasjePrisOmkostningerOmk.Total prisTotal(inkl. omk.)
363175m214 650 000,-17 415,-4 667 415,-
423256m213 800 000,-13 356,-3 813 356,-
483356m213 900 000,-13 356,-3 913 356,-
543456m214 050 000,-13 356,-4 063 356,-
562541m23 000 000,-10 171,-3 010 171,-
582539m22 950 000,-9 729,-2 959 729,-
592539m22 950 000,-9 729,-2 959 729,-
603556m214 200 000,-13 356,-4 213 356,-
622641m23 200 000,-10 171,-3 210 171,-
642639m23 100 000,-9 729,-3 109 729,-
652639m23 100 000,-9 729,-3 109 729,-
663656m214 300 000,-13 356,-4 313 356,-
682741m23 200 000,-10 171,-3 210 171,-
702739m23 100 000,-9 729,-3 109 729,-
712739m23 100 000,-9 729,-3 109 729,-
723756m214 300 000,-13 365,-4 313 365,-

Terrasse

VELKOMMEN TIL VISNING SØNDAG 1. OKTOBER KL. 15.00-16.00. Ta kontakt med megler for å gjøre avtale, eller registrer deg i linken nedenfor.Klikk her for påmelding

Nr.Bolignr.RomEtasjeEtg.BRABruksarealGarasjePrisOmkostningerOmk.Total prisTotal(inkl. omk.)
303175m2Ja4 700 000,-17 145,-4 717 145,-
313(4)199m2Ja5 800 000,-22 249,-5 822 249,-
323192m2Ja5 900 000,-20 762,-5 920 762,-
333295m2Ja5 750 000,-21 405,-5 771 405,-
353287m2Ja5 250 000,-19 697,-5 269 697,-
393(4)298m2Ja6 500 000,-22 038,-6 522 038,-
402287m2Ja5 300 000,-19 697,-5 319 697,-
413(4)3107m2Ja6 900 000,-23 957,-6 923 957,-
423379m2Ja5 100 000,-17 989,-5 117 989,-
443372m2Ja4 600 000,-16 502,-4 616 502,-
453370m2Ja4 500 000,-16 080,-4 516 080,-
503487m2Ja5 400 000,-19 697,-5 419 697,-
5445128m2Ja8 450 000,-28 428,-8 478 428,-

Kontakt Megler

Eiendoms Megler 1 Logo

Dina Dahl

Eiendomsmegler MNEF

452 78 781

dina.d@eiendomsmegler1oa.no
× Meld interesse
Rom
Etasje
Bruksareal
Balkong
Garasje
Pris
Omkost
Total pris
Boligvelger Kontakt Megler